Les autorités britanniques des visas et de l’immigration facturent aux demandeurs des frais en livres sterling (GBP) afin de couvrir les frais administratifs liés au traitement de la demande de visa.
Outre la livre sterling, les frais peuvent également être payés en monnaie locale, selon le taux de change fixé par le ministère de l’Intérieur. Tous les taux de change du Home Office sont revus tous les quinze jours et mis à jour s’ils ont changé au-delà de la tolérance convenue de 3 à 5% par rapport au taux commercial. Le même taux de change du Home Office doit être utilisé par tous les postes pour une devise donnée.
Combien coûte une demande de visa au Royaume-Uni?
Le coût d’une demande de visa britannique est basé sur le type de visa britannique que vous devez obtenir pour entrer au Royaume-Uni. Les frais de visa varient de 93 £ pour un visa de visite jusqu’à 9 mois, à 3250 £ pour un visa d’établissement en tant qu’autre parent à charge. Il existe également des services Premium optionnels supplémentaires en dehors du Royaume-Uni et à l’intérieur du Royaume-Uni, qui peuvent être aussi bon marché que 55 £ et aussi chers que 10500 £.
Les tableaux suivants vous indiquent combien il en coûte pour demander un visa pour le Royaume-Uni à partir du 6 avril 2018. Ils indiquent les frais pour tous les types de visas, y compris:
- visiteur
- travail
- élève
- règlement
- naturalisation
Frais de visa au Royaume-Uni
Demandes de visa effectuées en dehors du Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais avant le 6 avril 2018 | Frais actuels | Changement de frais |
Visa de visite <6 mois | 89 £ | 93 £ | 4 £ |
Visa de visite <2 ans [note 1] | 337 £ | 350 £ | £ 13 |
Visa de visite <5 ans | 612 £ | £ 636 | £ 24 |
Visa de visite <10 ans | 767 £ | 798 £ | 31 £ |
Visiteur universitaire – plus de 6 mois, mais pas plus de 12 mois | 179 £ | 186 £ | 7 £ |
Visa de traitement médical privé – plus de 6 mois mais pas plus de 11 mois | 179 £ | 186 £ | 7 £ |
Visa étudiant court terme (jusqu’à 6 mois) | 93 £ | £ 97 | 4 £ |
Enfant étudiant à court terme (jusqu’à 6 mois) | 93 £ | £ 97 | 4 £ |
Étudiant à court terme étudiant la langue anglaise pendant plus de 6 mois mais pas plus de 11 mois | 179 £ | 186 £ | 7 £ |
Règlement | 1 464 £ | 1 523 £ | 59 £ |
Règlement – autre parent à charge | 3 250 £ | 3 250 £ | 0 £ |
Établissement – parent dépendant du réfugié | £ 423 | 388 £ | – 35 £ |
Autorisation pour une durée indéterminée d’entrer au Royaume-Uni en tant que personne à charge d’un membre des forces armées en vertu de l’appendice des forces armées aux règles d’immigration | 2 297 £ | 2 389 £ | 92 £ |
Visa de transit – (transit direct côté piste) | £ 34 | 35 £ | 1 £ |
Visa de visite de transit (transit terrestre) | £ 62 | £ 64 | £ 2 |
Visa aux fins de rejoindre un navire ou un aéronef en tant que membre de l’équipage de ce navire ou aéronef | £ 62 | £ 64 | £ 2 |
Représentant d’une entreprise à l’étranger | 587 £ | 610 £ | 23 £ |
Visa à entrée unique pour remplacer un permis de séjour biométrique (BRP) | 169 £ | £ 154 | – 15 £ |
Autre visa | £ 496 | 516 £ | 20 £ |
Exemption de visa électronique | 15 £ | 15 £ | 0 £ |
Certificat de droit – (droit de séjour) | £ 423 | 388 £ | – 35 £ |
Transfert de conditions (transfert de vignette) | 169 £ | £ 154 | – 15 £ |
Frais d’appel / en dehors des heures d’ouverture (par heure / partie d’heure) | 137 £ | £ 142 | 5 £ |
Réception, préparation et transmission de documents | 136 £ | 141 £ | 5 £ |
Système basé sur des points – applications effectuées en dehors du Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais avant le 6 avril 2018 | Frais actuels | Changement de frais |
Niveau 1 (entrepreneur) [note 2] | 982 £ | 1 021 £ | £ 39 |
Niveau 1 (investisseur) | 1 561 £ | 1 623 £ | £ 62 |
Lettre d’approbation d’un organisme compétent concernant une première demande de niveau 1 (talent exceptionnel) | 292 £ | 456 £ | £ 164 |
Niveau 1 (talent exceptionnel) – application ultérieure [note 2] | 585 £ | 608 £ | 23 £ |
Niveau 1 (entrepreneur diplômé) [note 2] | £ 349 | 363 £ | 14 £ |
Niveau 1 (travail post-étude) – dépendant | 581 £ | 604 £ | 23 £ |
Niveau 1 (talent exceptionnel) – dépendant | 585 £ | 608 £ | 23 £ |
Niveau 1 (général) – dépendant | 982 £ | 1 021 £ | £ 39 |
Niveau 2 (général), (transfert intra-entreprise) – Personnel à long terme, (sportif) et (ministre des religions), lorsqu’un certificat de parrainage a été délivré pour une période de trois ans ou moins [note 2] | 587 £ | 610 £ | 23 £ |
Niveau 2 (général), (transfert intra-entreprise) – Personnel à long terme, lorsqu’un certificat de parrainage a été délivré pour une période de plus de trois ans [note 2] | 1 174 £ | 1 220 £ | £ 46 |
Pénurie d’emploi de niveau 2 (général) lorsqu’un certificat de parrainage a été délivré pour une période de trois ans ou moins [note 2] | 446 £ | £ 464 | £ 18 |
Services Premium optionnels en dehors du Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais avant le 6 avril 2018 | Frais actuels | Changement de frais |
Service de visa prioritaire – établissement | £ 551 | 573 £ | £ 22 |
Service de visa prioritaire – non-établissement | 184 £ | 212 £ | 28 £ |
Service de visa super prioritaire | 919 £ | 956 £ | 37 £ |
Centre de demande de visa utilisateur-payeur | £ 55 | £ 55 | 0 £ |
Centre de contact international – Service de messagerie (par requête) | 5,48 £ GB | 5,48 £ GB | n / A |
Centre de contact international – Assistance téléphonique (par minute) | 1,37 £ par minute | 1,37 £ par minute | n / A |
Services Premium en option au Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais avant le 6 avril 2018 | Frais actuels | Changement de frais |
Traitement accéléré d’une demande (centre de service premium) | £ 490 | 510 £ | 20 £ |
Traitement accéléré d’une demande (centre de service premium) – frais de prise de rendez-vous | 100 £ | 100 £ | 0 £ |
Traitement accéléré d’une demande (centre de service premium) – frais en dehors des heures de bureau | 75 £ | 75 £ | n / A |
Mise à disposition d’un agent d’immigration à la frontière (taux horaire) | 53,08 £ GB par heure | 53,08 £ GB
par heure |
0 £ |
Service prioritaire | 459 £ | £ 477 | £ 18 |
Service super premium | 10 500 £ | 10 500 £ | 0 £ |
Demande en personne (service super premium) | 590 £ | 610 £ | 20 £ |
Contrôles et conseils sur le statut des primes (agent administratif) (par minute, par agent)
[note 3] |
0,80 £ | 0,80 £ | n / A |
[note 3] | 0,88 £ | 0,88 £ | n / A |
Contrôles du statut des primes, conseils ou formation (Executive Officer) (externe
les heures) [note 3] |
1,10 £ | 1,10 £ | n / A |
Contrôle du statut des primes, conseil ou formation (cadre supérieur) (bureau interne
les heures) [note 3] |
0,97 £ | 0,97 £ | n / A |
Contrôles du statut des primes, conseils ou formation (cadre supérieur) (hors
heures de travail) [note 3] |
1,23 £ GB | 1,23 £ GB | n / A |
Services Premium en option à la frontière
Catégorie de frais | Frais avant le 6 avril 2018 | Frais actuels | Changement de frais |
Registered Traveller Service – abonnement annuel | 50 £ | 50 £ | 0 £ |
Service Voyageur Enregistré Enfant – Abonnement annuel | £ 24 | £ 24 | 0 £ |
Registered Traveller Service – enregistrement des documents | 20 £ | 20 £ | 0 £ |
Fast Track – Terminaux 2, 3 et 4 d’Heathrow | 3,90 £ | 3,90 £ | 0 £ |
Fast Track – Autre | 3 £ | 3 £ | 0 £ |
Applications faites au Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais avant le 6 avril 2018 | Frais actuels | Changement de frais |
Congé indéfini pour rester | 2 297 £ | 2 389 £ | 92 £ |
Laisser rester – Autre | £ 993 | 1 033 £ | 40 £ |
Autorisation d’entrée pour les personnes au Royaume-Uni qui sont passibles de rétention d’immigration | £ 993 | 1 033 £ | 40 £ |
Laisser rester en tant que visiteur | £ 993 | £ 993 | 0 £ |
Retraité de moyens indépendants | 1 874 £ | 1 949 £ | 75 £ |
Représentant d’une entreprise à l’étranger | 677 £ | 704 £ | 27 £ |
Transfert de conditions (TOC) ou demande d’un document confirmant l’identité
et statut d’immigration ou de nationalité – congé limité pour rester |
168 £ | 161 £ | – 7 £ |
TOC ou demande de document confirmant l’identité et le statut d’immigration ou de nationalité – autorisation de séjour illimitée | 237 £ | £ 229 | – 8 £ |
Permis de séjour biométrique (BRP) / remplacement BRP | 56 £ | 56 £ | 0 £ |
Inscription biométrique | £ 19.20 | £ 19.20 | 0 £ |
Document de séjour européen (certificat d’immatriculation, document attestant la résidence permanente, carte de séjour, carte de résident d’adhésion, carte de séjour dérivée, carte de séjour permanent) | 65 £ | 65 £ | 0 £ |
Examen administratif | 80 £ | 80 £ | 0 £ |
Traitement d’une demande rejetée par la suite | 25 £ | 25 £ | n / A |
Certificat de voyage – adulte | 267 £ | 280 £ | £ 13 |
Certificat de voyage – enfant | 134 £ | 141 £ | 7 £ |
Document de voyage au congrès – adulte | 72 £ | 75 £ | 3 £ |
Document de voyage pour la convention – enfant | £ 46 | 49 £ | 3 £ |
Frais de naturalisation pour inclure les frais de cérémonie de citoyenneté conformément à [note 4] | 1 282 £ | 1 330 £ | £ 48 |
Naturalisation citoyens du territoire britannique d’outre-mer | £ 962 | 1 000 £ | 38 £ |
Enregistrement de la nationalité en tant que citoyen britannique – adulte [note 4] | 1 163 £ | 1 206 £ | £ 43 |
Enregistrement de la nationalité en tant que citoyen britannique – enfant [note 5] | 973 £ | 1 012 £ | £ 39 |
L’organisation d’une cérémonie de citoyenneté (y compris l’administration d’un serment de citoyenneté et d’un engagement lors de la cérémonie). | 80 £ | 80 £ | 0 £ |
L’administration d’un serment de citoyenneté ou d’un serment et d’un engagement lorsque le serment ou le serment et le gage ne sont pas administrés lors d’une cérémonie de citoyenneté ou par un juge de paix. | 5 £ | 5 £ | 0 £ |
Enregistrement de la nationalité – citoyen du territoire britannique d’outre-mer, citoyens britanniques d’outre-mer, sujets britanniques, personnes protégées britanniques – adulte | 866 £ | 901 £ | 35 £ |
Enregistrement de la nationalité – citoyen du territoire britannique d’outre-mer, citoyens britanniques d’outre-mer, sujets britanniques, personnes protégées britanniques – enfant | 779 £ | 810 £ | 31 £ |
Renonciation à la nationalité | £ 321 | 372 £ | 51 £ |
Certificat de droit – (droit de séjour) | £ 321 | 372 £ | 51 £ |
Examen de la nationalité | £ 321 | 372 £ | 51 £ |
Lettre d’état | 234 £ | 250 £ | £ 16 |
Lettre de non-acquisition | 234 £ | 250 £ | £ 16 |
Correction de nationalité au certificat | 234 £ | 250 £ | £ 16 |
Test de la vie au Royaume-Uni | 50 £ | 50 £ | 0 £ |
Nationalité – fourniture d’une copie certifiée conforme d’un avis, d’un certificat, d’une ordonnance ou d’une déclaration | 234 £ | 250 £ | £ 16 |
Système basé sur des points – demandes faites au Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais avant le 6 avril 2018 | Frais actuels | Changement de frais |
Niveau 1 (général) – dépendant | 1 806 £ | 1 878 £ | 72 £ |
Niveau 1 (entrepreneur) [note 2] | 1 228 £ | 1 277 £ | 49 £ |
Niveau 1 (investisseur) | 1 561 £ | 1 623 £ | £ 62 |
Niveau 1 (entrepreneur diplômé) [note 2] | £ 474 | 493 £ | £ 19 |
Niveau 1 (talent exceptionnel) – application initiale [note 2] | 293 £ | £ 152 | – 141 £ |
Lettre d’approbation d’un organisme compétent concernant une première demande de niveau 1 (talent exceptionnel) | 292 £ | 456 £ | £ 164 |
Niveau 1 (Talent exceptionnel) – extension [note 2] | 585 £ | 608 £ | 23 £ |
Niveau 1 (talent exceptionnel) – dépendant | 585 £ | 608 £ | 23 £ |
Système basé sur des points – parrainage
Catégorie de frais | Frais avant le 6 avril 2018 | Frais actuels | Changement de frais |
Programme de parrainage premium – Niveaux 2 et 5 (grand sponsor) | 25 000 £ | 25 000 £ | 0 £ |
Programme de parrainage premium – Niveaux 2 et 5 (petit sponsor) | 8 000 £ | 8 000 £ | 0 £ |
Programme de parrainage premium – Niveaux 2 et 5 (grand sponsor) pour une période de 3 mois | 6 250 £ | 6 250 £ | 0 £ |
Programme de parrainage premium – Niveaux 2 et 5 (petit sponsor) pour une période de 3 mois | 2 000 £ | 2 000 £ | 0 £ |
Programme de parrainage premium – Niveau 4 | 8 000 £ | 8 000 £ | 0 £ |
Changement de circonstances de prime | 200 £ | 200 £ | 0 £ |
Licence de grand sponsor de niveau 2 (peut également inclure le niveau 4 et / ou le niveau 5) | 1 476 £ | 1 476 £ | 0 £ |
Licence de petit sponsor de niveau 2 (peut également inclure le niveau 4 et / ou le niveau 5) | 536 £ | 536 £ | 0 £ |
Licence de sponsor de niveau 4 | 536 £ | 536 £ | 0 £ |
Licence de sponsor de niveau 5 | 536 £ | 536 £ | 0 £ |
Ajouter le niveau 2 à une licence existante de niveau 4 et / ou de niveau 5 (grand sponsor) | 940 £ | 940 £ | 0 £ |
Évaluation de la conformité de base (anciennement “ Statut de parrain de niveau 4 ”) | 536 £ | 536 £ | 0 £ |
Plan d’action du sponsor | 1 476 £ | 1 476 £ | 0 £ |
Certificat de parrainage de niveau 2 (CoS) | 199 £ | 199 £ | 0 £ |
Certificat de parrainage de niveau 5 (CoS) | £ 21 | £ 21 | 0 £ |
Confirmation d’acceptation de l’étude (CAS) de niveau 4 | £ 21 | £ 21 | 0 £ |
( Source: https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table)
- Remarque 1 : Frais de demande de 93 £ lorsque le demandeur est un ressortissant chinois faisant une demande en Chine continentale dans le cadre du programme de visa chinois
- Note 2 : une réduction de 55 £ sur la Charte sociale du Conseil de l’Europe (CESC) s’applique pour le candidat principal.
- Note 3 : Les fonctionnaires d’administration, les cadres supérieurs et les cadres supérieurs appartiennent à la fonction publique.
- Note 4 : les frais de cérémonie de citoyenneté de 80 £ ont été ajoutés aux frais de demande
- Remarque 5 : 80 £ supplémentaires par candidat sont nécessaires pour couvrir les frais de cérémonie si le mineur atteint l’âge de 18 ans pendant le processus de candidature. Cela sera demandé au moment de la décision.
piano jazz
... [Trackback]
[...] Find More on to that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] Find More on on that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] Find More here to that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] There you can find 54287 additional Info on that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] Read More here on that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] Info to that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] Find More Info here to that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] Read More on to that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] Read More Info here on that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] Find More here on that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] Find More Information here to that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] Info to that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]
... [Trackback]
[...] Read More to that Topic: orniposition.com/frais-de-visa-au-royaume-uni/ [...]